

Attrezzature, prodotti ed articoli per il giardinaggio, l’allevamento e la caccia.
Attrezzature, prodotti ed articoli per il giardinaggio, l’allevamento e la caccia.
ESTRATTO DI ORTICA
Sostanza di base ad azione insetticida e acaricida. BIO
Sostanza di base ad azione INSETTICIDA, ACARICIDA e FUNGICIDA contro afidi, lepidotteri, coleotteri, acari e funghi. Concentrato dispersibile.
CARATTERISTICHE: La sostanza di base Urtica Spp, è stata approvata dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/419 della commissione del 9 marzo 2017. Il prodotto è un estratto fermentato preparato conformemente al documento SANTE/11809/2016. L'ortica è usata sia nella alimentazione che nella medicina. Il macerato di ortica fornisce una azione utile nel controllo delle patologie indicate.
DOSAGGIO E APPLICAZIONE: Agitare prima dell'uso.
Applicare ad un massimo di 24 ore dalla diluizione per prevenire l'ossidazione del prodotto e contaminazioni mircobiche. Sono consigliabili test preliminari. 30-50 ml di questo concentrato dispersibile sono idonei alla preparazione di 10 litro di soluzione per applicazione fogliare.
TEMPO DI CARENZA: Devono trascorrere 7 giorni dal trattamento alla raccolta.
USO CONTRO INSETTI:
COLTURA | INSETTI | Litri di soluzione per 100m2 | Applicazione | |
Alberi da frutto | Afidi | Myzus persicae, Macrosiphum rosae, Eriosoma lanigerum, Cryptomyzus ribis, Callaphis Juglandis, Myzus cerasi | 3,0-9,0 | Dalla primavera estate fino a maturazione,da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni |
Fagiolo | Afidi | Aphis fabae | 3,0-5,0 | Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Patata | Afidi | Myzus persicae | 3,0-5,0 | Dalla primavera fino alla formazione dei tuberi, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Vegetali a foglia (lattuga ,cavolo) | Afidi | Brevicoryne brassicae Nazonoviaribis nigri | 3,0-5,0 | Dalla primavera fino alla formazione delle foglie stese, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Sambuco | Afidi | Aphis sambuci | 4,0-8,0 | In primavera estate, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Rosacee (Rosa, spirea) | Afidi | Macrosiphum rosae, aphis spiraephaga | 3,0-6,0 | In primavera estate, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Brassicacee (Cavolo, Colza, Ravanello) | Altica Tignola | Phullotreta nemorum Plutella xylostella | 3,0-5,0 | Dalla primavera fino alla formazione delle foglie stese, da 1 a 6 applicazioni intervalalte di 7-15 giorni. |
Melo, Pero | Carpocapsa | Cydia pomonella | 3,0-9,0 | In primavera, 3 trattamenti intervallati di 15 giorni. |
USO CONTRO ACARI:
COLTURA | ACARI | Litri di soluzione per 100m2 | Applicazione | |
FAGIOLO | RAGNETTO ROSSO | Tetranychus urticae | 3,0-5,0 | Dalla primavera estate fino a maturazione,da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-21 giorni |
VITE | RAGNETTO ROSSO | TETRANYCHUS URTICAE TETRANYCHUS TELARIUS | 3,0-6,0 | Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-121giorni (3 Applicazioni prima della fioritura e 3 applicazioni dopo la fioritura). |
USO CONTRO FUNGHI:
COLTURA | MALATTIA | LT DI SOLUZIONE PER 100m2 | APPLICAZIONE | |
Brassicacee (Senape, Rapanello) | Alternaria | ALTERNARIA SPP. | 3,0-5,0 | Dalla primavera estate fino a maturazione,da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni |
Cucurbitacee (cetriolo) | Oidio Alternaria | Ersyphe polygoni Alternaria alternata | 3,0-5,0 | Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Alberi da frutto (Melo, Prugno, Pesco, ciliegio) | Alternaria Moniliosi, muffa grigia, muffa nera del pane | Altenraria alternata Monilinia laxa, botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer | 3,0-9,0 | Dalla primavera fino alla formazione dei tuberi, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Vite | Peronospora | Plasmopara viticola | 3,0-6,0 | Dalla primavera fino a maturazione delle foglie stese, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
Patata | Peronospora | Phytophtora infestans | 3,0-5,0 | Dalla primavera fino alla formazione dei tuberi, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni. |
COMPOSIZIONE: Urtica spp. di purezza conforme alla Farmacopea Europea, n.cas 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica), N. CAS 90131-83-2 (estratto di Urtica urens). Prodotto non soggetto a registrazione come fitosanitario ai sensi del Regolamento 1107/2009 Art.23
Per consultare il calendario trattamenti della vite CLICCA QUI
Per consultare il calendario trattamenti del pomodoro CLICCA QUI