

Attrezzature, prodotti ed articoli per il giardinaggio, l’allevamento e la caccia.
Attrezzature, prodotti ed articoli per il giardinaggio, l’allevamento e la caccia.
Ossiclor 35wg blu kg1 REGISTRAZIONE N. 12759 del 08.07.2005 prodotto fitosanitario acquistabile solo con abilitazione all'acquisto leggere sempre le istruzioni e le precauzioni riportate in etichetta. Per prodotti alternativi vedi correlati sotto.
Ossiclor 35 WG Green
COS'E'? L’OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili l’OSSICLOR 35 WG GREEN è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.
MODALITÀ, DOSI E CAMPI D’IMPIEGO
OSSICLOR 35 WG GREEN è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, agrumi, fragola, olivo, colture orticole, alle dosi riportate in tabella. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite, colture arboree;
500-800 l/ha su colture erbacee ed ortive, 1500 l/ha per agrumi). In caso di utilizzo di volumi inferiori a quelli indicati (ad es. inizio stagione su colture arboree), si suggerisce di utilizzare la dose/hl.
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle
strade. Per la protezione degli uccelli: dose massima durante il periodo riproduttivo 4,5 Kg di rame/ha.
- Per la protezione degli organismi acquatici:
Vite – 10m di zona cuscinetto non trattata
Pomacee a drupacee (iniziale) – 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)
Pomacee a drupacee (tardiva) – 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (50%)
Agrumi, olive - 20m di zona cuscinetto non trattata o 10m più riduzione della deriva con ugelli (75%)
Noci - 20m di zona cuscinetto non trattata più riduzione della deriva con ugelli (75%)
Noce (tardiva) - 20m di zona cuscinetto non trattata
COLTURA: POMACEE | |
AVVERSITA' | Ticchiolatura, batteriosi, colpo di fiore |
EPOCHE D'IMPIEGO | Trattamenti autunnali, fine inverno e post-fiorali |
DOSI D'IMPIEGO | 210-340 g/hl 210-340 g/hl 140 g/hl |
DOSI/HA | 2,1-3,4 Kg 2,1-3,4 Kg 1,4 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 2 2 4 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7-21 |
COLTURA: Drupacee | |
AVVERSITA' | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Stygmina carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) |
EPOCHE D'IMPIEGO | .trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno -trattamenti post fioritura |
DOSI D'IMPIEGO | 170-360 g/hl 170-360 g/hl 60-115 g/hl |
DOSI/HA | 1,7-3,6 Kg 1,7-3,6 Kg 0,6-1,15 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 2 2 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 14-21 |
COLTURA: VITE | |
AVVERSITA' | Peronospora |
EPOCHE D'IMPIEGO | trattamenti pre-fiorali -trattamenti post-fiorali -trattamenti di “chiusura” |
DOSI D'IMPIEGO | 140-340 g/hl |
DOSI/HA | l 1,4 -3,4 Kg Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 8 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | .7-14 |
COLTURA: OLIVO | |
AVVERSITA' | Occhio di pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas savastanoi); Fumaggine |
EPOCHE D'IMPIEGO | trattamenti da inverno all’invaiatura |
DOSI D'IMPIEGO | 210-360 g/hl |
DOSI/HA | 2,1-3,6 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 4 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 14-30 |
COLTURA: CARCIOFO | |
AVVERSITA' | Peronospora |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 175-560 g/hl |
DOSI/HA | 1,4-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | .7-14 |
COLTURA: AGRUMI | |
AVVERSITA' | Alternaria, Gommosi, Batteriosi, Allupatura |
EPOCHE D'IMPIEGO | trattamenti a partire da fine inverno |
DOSI D'IMPIEGO | 150-185 g/hl |
DOSI/HA | 2,3-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | .7-14. |
COLTURA: NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | |
AVVERSITA' | Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Cytospora sp. |
EPOCHE D'IMPIEGO | -trattamenti primaveriliestivi -trattamenti autunnali |
DOSI D'IMPIEGO | 95-380 g/hl |
DOSI/HA | 1,4-5,7 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 3 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 14-21 |
COLTURA: FRAGOLA in campo | |
AVVERSITA' | Vaiolatura rossa (Mycospherella fragariae), Batteriosi (Xanthomonas fragariae), Antracnosi (Colletotrichum spp.), |
EPOCHE D'IMPIEGO | alla ripresa vegetativa |
DOSI D'IMPIEGO | 260-560 g/hl |
DOSI/HA | 2,1-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7 |
COLTURA: LATTUGHE E ALTRE INSALATE in campo e serra (con esclusione di spinacio e simili) | |
AVVERSITA' | Peronospora, Alternaria, Batteriosi |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 250-560 g/hl |
DOSI/HA | 2,0-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7.14. |
CAVOLI A INFIORESCENZA (cavoli broccoli, cavolfiore) in campo | |
AVVERSITA' | Peronospora (Phytophthora brassicae),Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 175-560 g/hl |
DOSI/HA | l 1,4-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7.14. |
COLTURA: CUCURBITACEE | |
AVVERSITA' | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.) |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 214-560 g/hl |
DOSI/HA | 1,7 -2,8 Kg Massimo 17 kg/ha di prodotto per anno |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 4 per cetriolo, cetriolino e zucchino; 6 per zucca, melone e cocomero |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7.14 |
COLTURA: PEPERONE in campo e serra | |
AVVERSITA' | Peronospora (Phytophtora spp.), Marciume pedale (Phytophthora capsici), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 175-560 g/hl |
DOSI/HA | 1,4-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7-14 |
COLTURA: POMODORO, MELANZANA in campo e serra | |
AVVERSITA' | Peronospora (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria porri, Alternaria alternata), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 175-560 g/hl |
DOSI/HA | 1,4-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7-14 |
COLTURA: PATATA e altri ortaggi a tubero tropicali | |
AVVERSITA' | Peronospora, batteriosi, alternaria, antracnosi |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 260-720 g/hl |
DOSI/HA | 2,1-3,6 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 6 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7-14 |
COLTURA: FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | |
AVVERSITA' | Antracnosi (Colletotrichum limdemuthiatum), Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli all |
DOSI D'IMPIEGO | 175-560 g/hl |
DOSI/HA | 1,4-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | .7-14 |
COLTURA: ORTAGGI A BULBO | |
AVVERSITA' | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor) |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 250-560 g/hl |
DOSI/HA | 2,0-2,8 Kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 5 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7-14 |
COLTURA: ORTAGGI A BULBO | |
AVVERSITA' | Peronospora (Peronospora spp.), Septoria (Septoria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.), Marciumi (Monilia spp.), Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon roseae), Fumaggini |
EPOCHE D'IMPIEGO | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia |
DOSI D'IMPIEGO | 125-175 g/hl |
DOSI/HA | 1,8-2,7 kg |
N.MAX TRATTAMENTI ANNO | 3 |
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | 7-14 |